| ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 7:00 | 晨曲+广告专题(周一至周日) | 400 | 800 | 1100 | 1800 | |||||
| 2 | 8:27 | 广告(周一至周五) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 3 | 8:30 | 广告(周六、日) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 4 | 8:54 | 广告(周一至周五) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 5 | 9:00 | 广告专题(周一至周五) | 600 | 900 | 1250 | 1950 | |||||
| 6 | 9:11 | 广告(周一至周五) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 7 | 9:20 | 中间切播2'30''广告(周六、日) | 650 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 8 | 9:23 | 广告(周六、日) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 9 | 10:13 | 中间切播2'30''广告(周六、日) | 650 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 10 | 10:17 | 广告专题(周六、日) | 600 | 900 | 1250 | 1950 | |||||
| 11 | 11:13(周六)/11:14(周日) | 中间切播2'30''广告 | 600 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 12 | 11:17(周六)/11:18(周日) | 广告专题 | 600 | 900 | 1250 | 1950 | |||||
| 13 | 11:45 | 广告专题(周一至周五) | 600 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 14 | 11:52 | 广告(周六) | 600 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 15 | 12:18 | 广告(周日) | 600 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 16 | 12:23 | 广告(周一至周五) | 600 | 900 | 1250 | 1950 | |||||
| 17 | 12:19 | 广告专题(周六) | 600 | 900 | 1250 | 1950 | |||||
| 18 | 12:30 | 广告专题(周一至周五) | 600 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 19 | 12:44 | 广告(周六) | 600 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 20 | 12:45 | 广告专题(周日) | 600 | 950 | 1500 | 2700 | |||||
| 21 | 13:33 | 中间切播2'30'' 广告(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 22 | 13:10 | 广告(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 23 | 13:36 | 广告(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 24 | 13:59 | 13:59中间切播2'30''广告(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 25 | 14:26 | 中间切播2'30'' 广告(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 26 | 14:02 | 广告(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 27 | 14:30 | 广告(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 28 | 14:52 | 中间切播2'30''广告(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 29 | 14:56 | 广告(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 30 | 15:15 | 广告(周一至周五) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 31 | 15:20 | 中间切播2'30''广告(周六) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 32 | 15:19 | 广告(周一至周五) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 33 | 15:24 | 广告专题(周六) | 500 | 850 | 1200 | 1900 | |||||
| 34 | 15:46 | 中间切播2'30''广告(周日) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 35 | 15:48 | 广告(周一至周五) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 36 | 15:50 | 广告专题(周日) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 37 | 16:16 | 广告(周一至周五) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 38 | 16:04 | 广告(周六) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 39 | 16:07 | 广告专题(周六) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 40 | 16:30 | 广告(周日) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 41 | 16:50 | 广告专题(周一至周五) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 42 | 16:33 | 广告专题(周日) | 500 | 850 | 1600 | 1900 | |||||
| 43 | 17:22 | 广告(周一至周五) | 900 | 1500 | 2400 | 4400 | |||||
| 44 | 17:22 | 广告专题(周六) | 900 | 1500 | 2400 | 4400 | |||||
| 45 | 17:28 | 广告专题(周日) | 900 | 1500 | 2400 | 4400 | |||||
| 46 | 17:48 | 广告(周日) | 1500 | 2700 | 4000 | 6500 | |||||
| 47 | 17:50 | 广告(周一至周五) | 1500 | 2700 | 4000 | 6500 | |||||
| 48 | 17:42 | 广告(周六) | 1500 | 2700 | 4000 | 6500 | |||||
| 49 | 18:00 | 广告(周日) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 50 | 18:00 | 广告(周一至周五) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 51 | 18:00 | 广告(周六) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 52 | 18:48 | 广告(周日) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 53 | 18:25 | 左右切播2'30''(周一至周五) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 54 | 18:25 | 左右切播2'30''(周六) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 55 | 18:50 | 广告(周一至周五) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 56 | 18:50 | 广告(周六) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 57 | 19:06 | 广告(周日) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 58 | 19:59 | 广告(周一至周五) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 59 | 19:59 | 广告(周六) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 60 | 19:51 | 广告(周日) | 2000 | 3100 | 5000 | 7600 | |||||
| 61 | 20:47 | 广告(周一至周五) | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | |||||
| 62 | 20:47 | 广告(周六) | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | |||||
| 63 | 20:39 | 广告(周日) | 2200 | 3800 | 6000 | 9000 | |||||
| 64 | 21:10 | 左右切播2'30''(周一至周日) | 1900 | 3000 | 4700 | 7100 | |||||
| 65 | 21:39 | 广告(周一至周五) | 1900 | 3000 | 4700 | 7100 | |||||
| 66 | 21:39 | 广告(周六) | 1900 | 3000 | 4700 | 7100 | |||||
| 67 | 21:31 | 广告(周日) | 1900 | 3000 | 4700 | 7100 | |||||
| 68 | 22:06 | 广告(周一至周五) | 1400 | 2500 | 3800 | 6200 | |||||
| 69 | 22:06 | 广告(周六) | 1400 | 2500 | 3800 | 6200 | |||||
| 70 | 21:58 | 广告(周日) | 1400 | 2500 | 3800 | 6200 | |||||
| 71 | 23:16 | (22:42左右上切1'30'')+(23:00左右下切1'30'')(周一至周四) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 72 | 22:32 | 广告(周五) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 73 | 22:57 | 广告(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 74 | 22:34 | 广告(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 75 | 23:20 | 广告(周一至周四) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 76 | 23:41 | (23:07左右上切1'30'')+(23:25左右下切1'30'')(周五) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 77 | 23:46 | 广告专题(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 78 | 23:39 | 广告专题(周一至周五) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 79 | 23:59 | 广告专题(周五) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 80 | 23:44 | 广告专题(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 81 | 0:17 | 广告(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 82 | 0:10 | 广告(周一至周四) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 83 | 0:30 | 广告(周五) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 84 | 0:21 | 广告专题(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 85 | 0:29 | 广告(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 86 | 0:14 | 广告专题(周一至周四) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 87 | 0:34 | 广告专题(周五) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 88 | 0:51 | 电视购物(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 89 | 0:33 | 广告专题(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 90 | 0:44 | 电视购物(周一至周四) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 91 | 1:04 | 电视购物(周五) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 92 | 2:21 | 夜曲(周六) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 | |||||
| 93 | 1:03 | 电视购物(周日) | 700 | 1200 | 1600 | 3000 |
备注:
1、客户指定广告位置正一、倒一加收20%,正二、倒二加收15%,正三、倒三加收10%。
2、若因遇重大活动、现场直播、设备维修、突发事件、频道节目及编排调整等因素引起节目、广告播出误差,提前通知调整后播出位置,视为正常播出。
3、都市剧场、栏目挂角标和冠名标版,每集按30秒广告的收费标准计费。
4、每周二下午15:20-17:58节目停播,设备检修。周二下午广告将在当天随机调整播出。
5、广告播出时间以同档节目播出时间为准。
6、本刊例2008年暂时延用2007年7月3日起执行,具体播出安排将根据实际节目编排进行调整 |